Filo elastico ad alta resistenza, filo zincato a caldo brillante
Breve descrizione:
Specifiche per filo di acciaio ad alto tenore di carbonio
Diametro | TOLLERANZA/mm | Resistenza alla trazione per gradi di filo (N/mm2) | ||
A | B | C | ||
1.00-1.50 | ±0,015 | 1850-2220 | ——— | 2090-2450 |
1.50-2.00 | ±0,020 | 1770-2080 | ——— | 1980-2310 |
2:00-2:50 | ±0,035 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 |
2.50-2.70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4.50-4.70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-17.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ±0,050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1550 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 |
Apparecchiature di produzione professionali, efficienza produttiva efficiente.Controllo di qualità rigoroso e materie prime sufficienti.Fornire ai clienti prodotti più garantiti.
Applicazione del filo di acciaio
Imballaggio del filo di acciaio ad alto tenore di carbonio
Certificazioni
Dettagli di caricamento del filo di acciaio
Qualità del prodotto a cinque stelle, efficienza del lavoro a cinque stelle, servizio a cinque stelle, hanno ampliato continuamente la nostra attività di esportazione, i nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo!
Barra d'acciaio d'angelo
Tubo d'acciaio
Trefolo in acciaio precompresso
Bobina in acciaio
Lamiera ondulata per coperture
Barra d'acciaio
Q1: fornite campioni?È gratuito o extra?
A1: Sì, possiamo fornire campioni gratuitamente e il cliente pagherà il trasporto.
Q2: Cosa succede se non ho esperienza di esportazione?
A2: Abbiamo uno spedizioniere affidabile che può spedirti gli articoli via mare/aria/Express a casa tua.In ogni caso, ti aiuteremo a scegliere il servizio di spedizione più adatto.
Q3: Quanto tempo è il tuo tempo di consegna?
A3: Se è disponibile, di solito sono 5-10 giorni.Oppure, se non ci sono scorte, 15 giorni, a seconda della quantità.
Q4: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A4: deposito del 30% T/T in anticipo, saldo del 70% T/T contro copia B/L, 100%. L/C irrevocabile a vista.
Q5: Com'è il tuo supporto tecnico?
R5: Forniamo supporto online a vita tramite Whatsapp/Skype/Wechat/E-mail.Qualsiasi problema dopo la consegna, ti offriremo una chiamata in qualsiasi momento.
Q6: quali sono i termini di consegna?
A6: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q7: quali sono i termini di imballaggio?
A7: Generalmente, imballiamo le nostre merci in pacchi o bobine con aste o cinghie, quindi imballiamo con un sacchetto di tessitura o un panno di iuta, potremmo anche imballare le merci come requisito dei clienti.